Wojewódzkie Igrzyska Dzieci SZS
w Szachach Drużynowych 2022/2023

6 grudnia 2022 – SP6 Zamość

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

6 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Dzieci SZS w Szachach Drużynowych. W zawodach uczestniczyło 17 drużyn ze szkół województwa lubelskiego, a wśród nich nasi uczniowie. Szkoła Podstawowa Nr 6 Zamość zajęła bardzo wysokie V miejsce. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

  1. szachownica: Antoni Banach (4b)
  2. szachownica: Hubert Kozyra (4b)
  3. szachownica: Zenon Hołys (3b)
  4. szachownica: Katarzyna Wasińczuk (7b)
Opiekunem drużyny szachowej jest p. Grzegorz Pańko.

Mecze naszej reprezentacji:

  1. runda: SP Gręzówka – SP6 Zamość 2:2
  2. runda: SP6 Zamość – SP7 Świdnik 2:2
  3. runda: SP4 Biała Podlaska – SP6 Zamość 0:4
  4. runda: SP6 Zamość – SP2 Tomaszów Lub. 1:3
  5. runda: SP2 Puławy – SP6 Zamość 2:2
  6. runda: SP6 Zamość – SP16 Lublin 2:2
  7. runda: SP Juliopol – SP6 Zamość 1:3

Końcowa klasyfikacja mistrzostw:

  1. SP3 Lubartów – 14 pkt. (26,5)
  2. SP2 Radzyń Podlaski – 11 pkt. (18,0)
  3. SP2 Miedzyrzec Podlaski – 9 pkt (15,5)
  4. SP Jakubowice – 8 pkt. (18,0)
  5. SP6 Zamość – 8 pkt. (16,0)
  6. SP Tereszpol-Kukiełki – 8 pkt. (15,5)
  7. SP2 Tomaszów Lub. – 8 pkt. (15,0)
  8. SP4 Biała Podlaska – 8 pkt. (13,5)
  9. SP2 Puławy – 7 pkt. (14,5)
  10. SP7 Świdnik – 7 pkt. (14,0)
  11. SP16 Lublin – 7 pkt. (13,5)
  12. SSP Kraśnik – 7 pkt. (13,0)
  13. SP Juliopol – 6 pkt. (13,5)
  14. SP Gręzówka – 6 pkt. (13,0)
  15. SP5 Chełm – 5 pkt. (10,5)
  16. ZSP Janów Lub. – 4 pkt. (8,5)
  17. SP Okrzów– 3 pkt. (6,0)
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Pańko