Kierownik świetlicy szkolnej - mgr Magdalena Pyrczuk
| Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| Martyniuk Sylwia | 12:35-13:35 | - | - | 11:20-12:20 12:25-13:25 | - | |
| Kowalczyk Dorota | 6:45-12:15 | 14:15-15:45 | 11:00-17:00 | - | ||
| Osuchowski Dominik | - | 13:30-15:30 | - | - | - | |
| Plewa Sebastian | 9:30-10:30 | 9:30-11:30 | - | - | - | |
| Pyrczuk Magdalena | 11:30-17:00 | 6:45-12:15 | 6:45-12:15 | 12:00-16:00 | 11:30-17:00 | |
| Sokołowska Ewelina | - | - | - | 6:45-11:45 | 6:45-11:45 | |
| Stefanowska Joanna | 7:30-9:30 | 8:00-9:00 | - | - | - | |
| Symonowicz Agnieszka | 12:00-16:00 | 11:00-13:00 | 11:00-16:00 | 12:00-17:00 | - | |
| Sienicka Ewelina | - | 11:30-13:30 | 9:30-14:30 | - | 12:00-15:00 | |
| Johnson Ilona | 13:00-16:00 | 13:00-17:00 | 7:30-9:30 | 7:30-9:30 | 13:00-16:00 | |
| Jarszak Iwona | 11:30-13:30 | 13:30-14:30 | - | 11:30-14:30 | 7:30-8:30 | |

22-400 Zamość
Orla 5